Elżbieta Augusta Zofia Wittelsbach, urodzona 17 marca 1693 roku w Brzegu, odgrywała istotną rolę w historii regionu. Zmarła 30 stycznia 1728 roku w Mannheim, pozostawiając po sobie znaczący ślad.
Była księżniczką Palatynatu Reńskiego, a także hrabiną Palatynatu Sulzbach, co potwierdza jej wysoką rangę w ówczesnych monarchiach niemieckich. Jej życie wypełnione było politycznymi interakcjami i ważnymi wydarzeniami, mającymi wpływ na rozwój dynastii Wittelsbachów.
Życiorys
Elżbieta Augusta Wittelsbach była córką elektora Palatynatu Reńskiego, Karola II Filipa oraz jego pierwszej małżonki, Ludwiki Karoliny Radziwiłł. Jej przodkowie to Filip Wilhelm, elektor Palatynatu, Elżbieta Amalia z Hesji-Darmstadtu oraz Bogusław Radziwiłł i Anna Maria Radziwiłłowa. To znacząca postać, ponieważ była jedynym dzieckiem tego związku, które dotarło do pełnoletniości. Po matce, Ludwice Karolinie, odziedziczyła znaczne aktywa w Wielkim Księstwie Litewskim, które nigdy nie miały dla niej namacalnego znaczenia, a o które starały się rody Sapiehów oraz Radziwiłłów. Jej ojciec, Karol Filip, zarządzał tym majątkiem aż do jej śmierci. Po jej odejściu, w 1744 roku, Radziwiłłowie odkupu majątek od jej córek.
W kontekście politycznym, z powodów dynastycznych, 2 maja 1717 roku odbyło się jej małżeństwo z Józefem Karolem, hrabią Palatynatu Sulzbach. To połączenie miało na celu zjednoczenie dwóch gałęzi Wittelsbachów reńskich: z Palatynatu Neuburg, potomków Wolfganga Wilhelma, oraz z Palatynatu Sulzbach, potomków Augusta. W wyniku tego związku, ich synowie mieli dziedziczyć elektorat reński. Wspólnie mieli siedmioro dzieci, w tym:
- Karola Filipa (1718),
- Innocencję Marię (1719),
- Elżbietę Marię Augustę (1721–1794) – żonę Karola IV Teodora, elektora Palatynatu Reńskiego,
- Marię Annę (1722–1790) – żonę Klemensa Franciszka, księcia Bawarii,
- Marię Franciszkę Dorotę (1724–1794) – początkowo zaręczoną z Hieronimem Florianem Radziwiłłem, później wyszła za mąż za Fryderyka Michała, księcia Palatynatu-Zweibrücken-Birkenfeld. Była matką króla Bawarii Maksymiliana I,
- Karola Filipa (1725–1728),
- syna (1728).
Elżbieta Augusta zmarła przy porodzie syna w 1728 roku, a rok później zmarł jej mąż. Jej młodszy brat, Jan Christian, w 1732 roku został księciem Palatynatu Sulzbach. Syn Jana, Karol IV Teodor, osiągnął należne mu miano elektora Palatynatu Reńskiego w roku 1742.
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | Filip Ludwik Wittelsbach | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Wolfgang Wilhelm Wittelsbach | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | Anna Jülich-Kleve-Berg | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Filip Wilhelm | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
_ | Wilhelm V Pobożny | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Magdalena Wittelsbach | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | Renata Lotaryńska | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Karol III Filip Wittelsbach | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
_ | Ludwik V landgraf Hesji-Darmstadt | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Jerzy III Hessen-Darmstadt | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | Maria Hohenzollern | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Elżbieta Amalia | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
_ | Jan Jerzy I Wettyn | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Zofia Eleonora Wettyn | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | Magdalena Sibylla Hohenzollern | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Elżbieta Augusta Wittelsbach | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | Krzysztof Radziwiłł Piorun | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Janusz Radziwiłł (kasztelan) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | Katarzyna Ostrogska | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Bogusław Radziwiłł | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
_ | Jan Jerzy Hohenzollern | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Elżbieta Zofia Hohenzollern | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | Elżbieta Anhalcka | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Ludwika Karolina Radziwiłł | _ | ||||||||||||||
_ |
Przypisy
- https://core.ac.uk/download/pdf/197744124.pdf
- https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/15038/fh33Anusik_Stroynowski29_58.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pozostali ludzie w kategorii "Szlachta i monarchia":
Jerzy III brzeski | Leopold ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Wiesenburga | Elżbieta Magdalena Piastówna | Ludwik IV legnicki | Joachim Fryderyk legnicko-brzeskiOceń: Elżbieta Augusta Wittelsbach