Karol Skrzypek, urodzony 26 grudnia 1991 roku w Brzegu, jest polskim zawodnikiem mieszanych sztuk walki (MMA). Jego osiągnięcia w tej dziedzinie sportu dowodzą jego determinacji oraz umiejętności.
Obecnie Skrzypek jest mistrzem organizacji TFL w wadze półśredniej, co potwierdza jego status jako jednego z czołowych zawodników w Polsce. W przeszłości stoczył walki w różnych renomowanych ligach, w tym dla Armia Fight Night oraz Babilon MMA.
Od 2024 roku Karol jest związany z czesko-słowacką federacją Oktagon MMA, co otwiera przed nim nowe możliwości i wyzwania w jego karierze sportowej.
Osiągnięcia
Mieszane sztuki walki
W 2022 roku, Karol Skrzypek osiągnął znaczący sukces, zdobywając tytuł mistrza TFL w wadze półśredniej. To osiągnięcie stanowi potwierdzenie jego umiejętności oraz determinacji w dziedzinie sztuk walki.
Lista zawodowych walk w MMA
W tej sekcji zaprezentowana jest lista zawodowych walk Karola Skrzypka w MMA, która ilustruje jego osiągnięcia na ringu.
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrana | 10-3 | Junior Orgulho (16-12) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | TFL 30: Droga do Valhalli | 23.03.2024 | Kozienice | Obronił tytuł mistrza TFL w wadze półśredniej. Main Event |
Wygrana | 9-3 | Joel dos Santos (17-9) | KO (ciosy pięściami) | 2 | 4:30 | TFL 27: Skrzypek vs. dos Santos | 29.07.2023 | Końskie | Obronił tytuł mistrza TFL w wadze półśredniej. Main Event |
Wygrana | 8-3 | Flávio Pina (27-10) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | TFL 26: Skrzypek vs. de Souza | 25.02.2023 | Garwolin | Obronił tytuł mistrza TFL w wadze półśredniej. Main Event |
Wygrana | 7-3 | Mateusz Głuch (8-8) | TKO (łokcie) | 4 | 2:10 | TFL 24: Skrzypek vs. Głuch | 25.02.2022 | Lublin | Zdobył tytuł mistrza TFL w wadze półśredniej. Main Event |
Wygrana | 6-3 | Łukasz Zielonka (7-8) | TKO (łokcie) | 1 | 1:53 | Armia Fight Night 10 | 16.07.2021 | Żywiec | _ |
Wygrana | 5-3 | Adrian Kurek (7-3) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 2:14 | Armia Fight Night Special Edition | 08.05.2021 | Łódź | _ |
Przegrana | 5-2 | Mateusz Pudło (2-0) | Poddanie (dźwignia prosta na staw łokciowy) | 1 | 1:20 | Armia Fight Night 8 | 11.09.2020 | Gliwice | Limit umowny -80 kg. |
Przegrana | 5-1 | Denis Wesełow (3-0) | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 2:24 | Babilon MMA 11: Skibiński vs. Nalgiev | 13.12.2019 | Radom | _ |
Wygrana | 4-1 | Iwan Śliwiński (3-4) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Armia Fight Night 6 | 14.05.2019 | Radom | _ |
Przegrana | 3-1 | Kamil Dołgowski (4-0) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Armia Fight Night 5 | 05.04.2019 | Łomża | _ |
Wygrana | 3-0 | Dmitrij Grinczuk (2-0) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 4:14 | Armia Fight Night 4 | 24.11.2018 | Siedlce | _ |
Wygrana | 2-0 | Igor Kniażhentsew (0-0) | TKO (łokcie i ciosy pięściami) | 1 | 1:12 | Armia Fight Night 3 | 22.09.2018 | Siedlce | Limit umowny -80 kg. |
Wygrana | 1-0 | Krystian Cwalina (0-0) | TKO (łokcie) | 2 | 2:34 | Armia Fight Night 2 | 07.04.2018 | Łomża | _ |
Przypisy
- a b Sherdog.com, Karol Skrzypek MMA Stats, Pictures, News, Videos, Biography - Sherdog.com [online], Sherdog [dostęp 31.03.2024 r.]
- Już oficjalnie ! Karol Skrzypek podpisał kontrakt z organizacją Oktagon MMA. – MMA TOP NEWS [online] [dostęp 31.03.2024 r.]
- Wito, Karol Skrzypek podpisał kontrakt z organizacją TFL [online], MMA Rocks, 09.09.2021 r. [dostęp 09.09.2021 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marcin Nowacki | Łukasz Łapszyński | Janusz Bułkowski | Arkadiusz Błacha | Bartosz Białek | Natalia Bajor | Franciszek Rokitnicki | Małgorzata Lipska | Adam Dudek | Mateusz Mika (futsalista) | Zenon Trzonkowski | Wojciech Serafin | Adrian TeklińskiOceń: Karol Skrzypek